各位考生:
根据《省教育厅关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2018〕10号)文件精神,我校在学校“专升本”招生考试领导小组的统一领导下,制定周密方案、严格工作纪律、学校纪委全程参与,顺利地完成了2018年“专升本”考试阅卷、成绩复查、划定预录取分数线等工作,按照我校“专升本”招生简章规定的录取方案,经学校“专升本”招生考试领导小组审核同意,现将各专业预录取分数线及预录取名单向社会公示如下:
2018年专升本考试预录取分数线
序号 | 专业名称 | 外语线 | 总分线 |
1 | 视觉传达设计 | 65 | 233 |
2 | 财务管理 | 57 | 217 |
3 | 计算机科学与技术 | 29 | 161 |
4 | 汉语言文学 | 50 | 196.5 |
5 | 电气工程及自动化 | 49 | 194 |
6 | 英语 | 62 | 200 |
7 | 小学教育 | 45 | 173 |
8 | 音乐学 | 28 | 187.17 |
9 | 体育教育 | 52 | 221 |
注:英语专业的外语线是根据综合英语的考试成绩划定的分数线
湖北师范大学2018年专升本招生考试预录取名单
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 状态 |
101051313050202508 | 郭杰 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051313050202511 | 谭栋栋 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051313050202504 | 徐若冰 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051313050202505 | 涂俊 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051313050202514 | 王书琪 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051313050202509 | 罗亚奇 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051313050202501 | 吕宙 | 视觉传达设计 | 预录取 |
101051312020400902 | 何雨晴 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401117 | 王馨玥 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401123 | 杜成威 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400904 | 林一凡 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400905 | 胡晓雪 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400918 | 马聚洋 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401026 | 白毅 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400917 | 石婧 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400922 | 曾艺雯 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400914 | 嘉星宇 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401024 | 邵博杰 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401103 | 刘钦涛 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401007 | 王文彬 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400916 | 刘树德 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400907 | 陈嘉诚 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400909 | 吴迪辰 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401003 | 程筱铭 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401127 | 何冠霖 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401101 | 陈昕 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401021 | 严维 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401122 | 陈紫华 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401217 | 董权德 | 财务管理 | 预录取 |
101051305010100817 | 邱再兴 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401019 | 林文昊 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401207 | 熊怡枫 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400923 | 罗灵菲 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401129 | 王明聪 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400928 | 杜松子 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401020 | 谈英华 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401125 | 李相臣 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401128 | 曾正 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401014 | 杜晋霞 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401017 | 赵国帅 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401028 | 卢徐显达 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401112 | 王逸凡 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401126 | 李张丞 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401025 | 乔磊 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401108 | 江玮 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401205 | 岑想 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401016 | 陈达成 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400901 | 谢阳 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401018 | 卫睿源 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400913 | 艾晔恒 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400910 | 王睿 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020400919 | 房宝勤 | 财务管理 | 预录取 |
101051312020401104 | 刘静怡 | 财务管理 | 预录取 |
101051308090101609 | 朱益民 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101611 | 屈武 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101621 | 王擎天 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101429 | 周思琪 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101507 | 陈本拯 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101508 | 林英杰 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101705 | 耿勐彦 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101416 | 余亚烽 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101624 | 胡小强 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101527 | 徐斌 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101703 | 易兴 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101606 | 郑佳慧 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101509 | 李港星 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101529 | 叶昊翔 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101520 | 洪晟铭 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101717 | 聂达 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101505 | 谢韦龙 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101506 | 胡志贤 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101704 | 禹精华 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101510 | 徐哲宇 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101423 | 陈锋 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101426 | 赵为 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101427 | 唐辉 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101407 | 胡辉辉 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101614 | 汪耀华 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101424 | 潘昌彦 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101713 | 黄锋锋 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101512 | 何晨晨 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101525 | 孙李军 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101528 | 江浪平 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101622 | 马正隆 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101410 | 罗淑娴 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101701 | 陈婷婷 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101707 | 王慧强 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101610 | 杨世尧 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101522 | 闫哲 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101422 | 陈瑶 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101513 | 罗艳梅 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101413 | 冯丽媛 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101524 | 杜田蓉 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101408 | 杨浩 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101405 | 龚宇航 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101425 | 刘愿 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101511 | 郑超律 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101605 | 郑翠凤 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101710 | 孙轲然 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101409 | 何良坤 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101514 | 刘唱 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101415 | 周金桃 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051308090101403 | 龙丽宇 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
101051305010100101 | 张欣怡 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100605 | 曾惟钦 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100728 | 潘旭星 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100108 | 陈雯 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100822 | 曾亚薇 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100829 | 郑明慧 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100226 | 邹文丽 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100530 | 王超 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100618 | 王满玓 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100122 | 刘桢 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100827 | 陶玲 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100121 | 熊焱楠 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100217 | 柯月 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100228 | 王珊 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100201 | 李开新 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100627 | 祝步超 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100709 | 孙小媛 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100418 | 魏唯 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100428 | 贾毓灵 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100313 | 王露 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100830 | 汪洋欣 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100604 | 申思雨 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100211 | 黄涵 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100205 | 褚少青 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100727 | 罗瑶 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100821 | 李欣然 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100819 | 戢文俊 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100717 | 季康燕 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100306 | 陈玲 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100619 | 李晓梅 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100117 | 陈思潞 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100317 | 邓冬梅 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100120 | 何雪 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100823 | 胡青柳 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100801 | 许陈晨 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100506 | 沈月 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100517 | 张陈杰 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100730 | 谷立根 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100116 | 洪靖雯 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100707 | 胡雅婷 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100103 | 向绪玲 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100105 | 高君 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100316 | 王成 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100419 | 汪静 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100429 | 李嘉敏 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100215 | 翁文聪 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100404 | 熊奕 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100409 | 陈俪珊 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100119 | 陈秦 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100125 | 陈思 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100416 | 卢梅 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100617 | 黎静 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100710 | 乔欣 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100824 | 周玙璠 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100318 | 马高秀 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100329 | 廖道俊 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100104 | 罗航 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100307 | 冯丽 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100513 | 李悦 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100315 | 张雪梅 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100412 | 郭琳 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100603 | 刘超琪 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100814 | 谢琪峰 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100413 | 李金燕 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100512 | 杜方琴 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100612 | 陶玉雪 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100113 | 余杨 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100422 | 王微 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100719 | 汪从焕 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100327 | 石铃 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100608 | 汪茜 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100128 | 舒锦荣 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100725 | 张雅旋 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100613 | 任星宜 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100711 | 冷豪冉 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100806 | 李新益 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100330 | 汪澜澜 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100426 | 张雨 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100602 | 廖婧 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100802 | 谭洪波 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100528 | 汪梦念 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100115 | 叶新慧 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051305010100130 | 谭悦悦 | 汉语言文学 | 预录取 |
101051308060101303 | 陈艺文 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101308 | 陈敖冉 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101304 | 祝源 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101319 | 张权衡 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101328 | 苏梦野 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101311 | 周海洋 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101326 | 吴延 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101301 | 谭铖 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101314 | 梅进球 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051308060101313 | 桂辰 | 电气工程及其自动化 | 预录取 |
101051305020102301 | 陈浩 | 英语 | 预录取 |
101051305020102313 | 万芬 | 英语 | 预录取 |
101051305020102210 | 韩颖 | 英语 | 预录取 |
101051305020102230 | 王帅 | 英语 | 预录取 |
101051305020102233 | 邹安琪 | 英语 | 预录取 |
101051305020102316 | 张晶 | 英语 | 预录取 |
101051305020102218 | 汪华薇 | 英语 | 预录取 |
101051305020102229 | 袁艺菡 | 英语 | 预录取 |
101051305020102322 | 孙思 | 英语 | 预录取 |
101051305020102217 | 罗珊珊 | 英语 | 预录取 |
101051305020102314 | 昝瑶 | 英语 | 预录取 |
101051305020102232 | 邓雅文 | 英语 | 预录取 |
101051305020102324 | 田茜茜 | 英语 | 预录取 |
101051305020102329 | 陈珮 | 英语 | 预录取 |
101051305020102224 | 王萌 | 英语 | 预录取 |
101051305020102321 | 张雅琴 | 英语 | 预录取 |
101051305020102326 | 秦喆 | 英语 | 预录取 |
101051305020102325 | 彭晶俊 | 英语 | 预录取 |
101051305020102220 | 付金铭 | 英语 | 预录取 |
101051305020102307 | 张亚玲 | 英语 | 预录取 |
101051304010701828 | 朱慧虹 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701809 | 周文慧 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701829 | 代晓慧 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701810 | 沈琦琪 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701830 | 范光锋 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701911 | 王之栩 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701901 | 蒋阳 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702004 | 敖玲 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701904 | 李月娥 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701728 | 王旭宁 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701727 | 彭湘回 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701826 | 周晓玲 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702108 | 郭雯欣 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701905 | 秦溶梅 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701919 | 黄祖尧 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701803 | 张慧玲 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702005 | 谢思琴 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701811 | 张茹冰 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702002 | 杨嘉琪 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702016 | 李瑛铭 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701902 | 张亚楠 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701915 | 蒋娥 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702128 | 李智浩 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701813 | 曹阳 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702203 | 胡静言 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702027 | 龚小雨 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702001 | 张春雨 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701929 | 张金穗 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701804 | 张燚 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702115 | 段晋芳 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701925 | 陈惠敏 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701903 | 郑洁 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702028 | 姚金铃 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702020 | 王玉翠 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701823 | 颜柳 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702107 | 林雅茜 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701922 | 刘双燕 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701914 | 陈洁 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702119 | 阮江英 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701928 | 朱丹 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702207 | 孔航 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701808 | 龚雷娇 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701912 | 徐芳芳 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702122 | 袁乐 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010701807 | 石毓琪 | 小学教育 | 预录取 |
101051304010702015 | 李红梅 | 小学教育 | 预录取 |
101051313020202407 | 王嘉梁 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202444 | 王伟 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202420 | 陈运宇 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202434 | 袁艺璇 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202411 | 李欣瑞 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202426 | 周祝 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202428 | 张静 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202437 | 薛冰缘 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202432 | 叶芷铭 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202409 | 李晨垚 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202417 | 杨子露 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202429 | 刘浩 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202408 | 董聚东 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202427 | 杜蕊 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202419 | 刘盼盼 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202449 | 金聪 | 音乐学 | 预录取 |
101051313020202436 | 张译文 | 音乐学 | 预录取 |
101051304020101223 | 代尧 | 体育教育 | 预录取 |
101051304020101219 | 陈颖杰 | 体育教育 | 预录取 |
101051304020101220 | 李超 | 体育教育 | 预录取 |
101051312020400912 | 方智聪 | 财务管理 | 退役士兵(预录取) |
101051312020401209 | 童星智 | 财务管理 | 退役士兵(预录取) |
101051312020401115 | 梁丰 | 财务管理 | 退役士兵(预录取) |
101051312020401208 | 曹俊杰 | 财务管理 | 退役士兵(预录取) |
101051308060101310 | 宋祥翔 | 电气工程及自动化 | 退役士兵(预录取) |
101051308060101345 | 戴宗言 | 电气工程及自动化 | 退役士兵(预录取) |
101051305010100206 | 包恩林 | 汉语言文学 | 退役士兵(预录取) |
101051305010100216 | 肖松波 | 汉语言文学 | 退役士兵(预录取) |
101051308090101430 | 孔晟 | 计算机科学与技术 | 退役士兵(预录取) |
101051304020101221 | 罗升 | 体育教育 | 退役士兵(预录取) |
101051304020101222 | 李英华 | 体育教育 | 退役士兵(预录取) |
101051304020101225 | 覃绍兵 | 体育教育 | 退役士兵(预录取) |
101051304010701909 | 蔡大伟 | 小学教育 | 退役士兵(预录取) |
101051304010701814 | 潘中刚 | 小学教育 | 退役士兵(预录取) |
101051313020202445 | 胡伟男 | 音乐学 | 退役士兵(预录取) |
101051305020102214 | 刘锂佩 | 英语 | 退役士兵(预录取) |
注:我校2018年专升本招生计划为280人,考试成绩公布后,出现2名过线考生成绩总分并列的情况,16名退役士兵考生单独录取,最后实际招收298人。以上情况已向湖北省教育厅报告并备案。 |
根据预录取规定,公示期7天(自7月19日起至7月25日止),公示结束如无异议,此名单将上报省教育厅审核,审核通过后予以正式录取,于8月中旬由我校教务处通过教务处网站(http://www.jwc.hbnu.edu.cn)通知学生,凭本人身份证和专科毕业证原件及复印件(复印件一份存档)领取录取通知书。如有异议,可在公示期间向我校纪委或教务处反映。校纪委电话:0714-6573766,教务处电话:0714-6538726。
湖北师范大学“专升本”招生工作领导小组
2018年7月19日